Dzherardo (2019) – ✅


Kön:
Kille
Födelseår:
2005

Dzherardo tog sig till finalen, där han blev utslagen i elimineringsomgången.

2019

Rank Stage JudoSpecialStegStreakPoäng
4 Vecka 1 16
3 Vecka 2 2222
2 Vecka 3 2117
3 Vecka 4 11430
4 Vecka 5 3321
4 Vecka 6 1410
4 Vecka 7 2214
4 Vecka 8 139
3 Vecka 9 11430
4 Vecka 10 128
4 Vecka 11 128
2 Vecka 12 2214
2 Vecka 13 128
3 Vecka 14 1156
5 Vecka 15 11
5 Vecka 16
3 Vecka 17 16
3 Vecka 18 16
4 Vecka 19 16
4 Vecka 20 16
1 Vecka 21 543133
2 Vecka 22 16
1 Vecka 23 16
1 Vecka 24 318
2 Vecka 25 16
3 Vecka 26
4 Vecka 27
4 Vecka 28 55
4 Vecka 29 44
2 Vecka 30 33
1 Vecka 31 2416
2 Vecka 32 117
1 Vecka 33 11531
1 Vecka 34 3458
2 Vecka 35 16
3 Vecka 36 117
3 Vecka 37 1318
1 Vecka 38 21436
3 Vecka 39 3354
4 Vecka 40 1410
3 Vecka 41 11561
4 Vecka 42 55
2 Vecka 43 1525
1 Vecka 44 2517
2 Vecka 45 2214
3 Vecka 46 16
2 Vecka 47 2113
4 Vecka 48 16
1 Vecka 49 2132
2 Vecka 50 2113
1 Vecka 51 424
3 Vecka 52