Jacob (2019) – ✅


Kön:
Kille
Födelseår:
2006

2019

Rank Stage JudoSpecialStegStreakPoäng
4 Vecka 1 16
4 Vecka 2 16
6 Vecka 3 16
5 Vecka 4 16
6 Vecka 5 16
3 Vecka 6 212
5 Vecka 7 212
5 Vecka 8 117
5 Vecka 9 11127
5 Vecka 10 16
5 Vecka 11 117
5 Vecka 12 16
2 Vecka 13 128
4 Vecka 14 11127
3 Vecka 15 128
3 Vecka 16 33
5 Vecka 17
5 Vecka 18
2 Vecka 19 212
4 Vecka 20 16
5 Vecka 21 16
2 Vecka 22 16
3 Vecka 23
4 Vecka 24 16
2 Vecka 25 16
3 Vecka 26
2 Vecka 27 16
3 Vecka 28 16
2 Vecka 29 16
3 Vecka 30
2 Vecka 31 16
3 Vecka 32 16
5 Vecka 33 16
4 Vecka 34 2122
2 Vecka 35 16
5 Vecka 36
5 Vecka 37 116
5 Vecka 38 128
5 Vecka 39 1212
5 Vecka 40 16
5 Vecka 41
5 Vecka 42
5 Vecka 43 112
5 Vecka 44
4 Vecka 45 16
3 Vecka 46 16
3 Vecka 47 212
3 Vecka 48 212
4 Vecka 49 16
5 Vecka 50 22
5 Vecka 51
3 Vecka 52