Oscar (2019) – ✅


Kön:
Kille
Födelseår:
2006

Oscar vann 10000 kr i finalen 2019!

2019

Rank Stage JudoSpecialStegStreakPoäng
2 Vecka 5 4327
2 Vecka 6 4428
3 Vecka 7 21519
2 Vecka 8 2517
2 Vecka 9 21234
1 Vecka 10 4226
1 Vecka 11 3523
3 Vecka 12 128
5 Vecka 13 16
1 Vecka 14 2575
1 Vecka 15 2512
1 Vecka 16 2315
3 Vecka 17 16
2 Vecka 18 127
3 Vecka 19 1511
2 Vecka 20 1126
2 Vecka 21 54130
5 Vecka 22
3 Vecka 23
3 Vecka 24 117
1 Vecka 25 2214
2 Vecka 26 318
2 Vecka 27 16
1 Vecka 28 11228
2 Vecka 29 16
1 Vecka 30 212
4 Vecka 31
1 Vecka 32 2416
1 Vecka 33 11531
2 Vecka 34 24557
4 Vecka 35 55
4 Vecka 36 16
3 Vecka 37 1318
3 Vecka 38 1525
1 Vecka 39 45120
2 Vecka 40 2214
4 Vecka 41 1156
3 Vecka 42 16
4 Vecka 43 16
3 Vecka 44 16
5 Vecka 45 55
5 Vecka 46 55
5 Vecka 47 55
1 Vecka 48 2113
5 Vecka 49
1 Vecka 50 2517
3 Vecka 51 55
3 Vecka 52